Komposisi Penduduk
Penduduk kabupaten Kupang berjumlah 344.067 jiwa, dengan rinciannya Pria 175.509 jiwa dan wanita 168.558 jiwa. Kepadatan adalah 63,27 jiwa per km2.
![]() |
Jumlah Penduduk | |
Laki-laki | 175.509 | |
Perempuan | 168.558 | |
Total | 344.067 |
Sumber Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan tahun 2013
Komposisi menurut agama adalah :
Kristen Protestan | : | 284.025 jiwa |
Katholik | : | 50.086 jiwa |
Islam | : | 9.626 jiwa |
Hindu | : | 258 jiwa |
Budha | : | 4 jiwa |
Khonghucu dan lainnya | : | 68 jiwa |
Penduduk kabupaten ini secara budaya terdiri atas empat budaya utama yaitu
-
Sabu (Sekalipun Sabu telah menjadi kabupaten sendiri namun demikian etnis Sabu masih banyak yang mendiami daerah-daerah di kabupaten kupang).
-
Timor
-
Helong/Semau
-
Rote (Sekalipun Rote telah menjadi kabupaten sendiri namun demikian etnis Rote banyak yang mendiami daerah-daerah seperti Takari, Sulamu, Pitai, Kupang Tengah dan sebagainya).
SOSIO DEMOGRAFIS
PENDUDUK
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat- tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit.
Kabupaten Kupang memiliki jumlah penduduk sebesar 310.573 jiwa atau 74.666 KK yang terdiri dari 159.158 Laki-laki dan 151.415 Perempuan. Sektor Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kupang sehingga penduduk Kabupaten Kupang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.
JUMLAH PENDUDUK, JENIS KELAMIN, KEPALA KELUARGA
DAN KEPADATAN PENDUDUK PER-KECAMATAN
No
|
Kecamatan |
Jumlah Penduduk (jiwa) |
Jumlah Kepala Keluarga |
Kepadatan Penduduk (%) |
||
Laki-laki |
perempuan |
Jumlah |
||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
1 | Semau | 3,476 | 3,259 | 6,735 | 1,784 | 47 |
2 | Semau Selatan | 2,458 | 2,326 | 4,784 | 1,320 | 31 |
3 | Kupang Barat | 8,208 | 7,523 | 15,731 | 3,287 | 105 |
4 | Nekamese | 4,567 | 4,430 | 8,997 | 2,179 | 70 |
5 | Kupang Tengah | 18,373 | 17,120 | 35,493 | 9,074 | 400 |
6 | Taebenu | 7,471 | 7,554 | 15,025 | 3,320 | 141 |
7 | Amarasi | 7,834 | 7,557 | 15,025 | 3,608 | 99 |
8 | Amarasi Barat | 7,379 | 7,015 | 14,394 | 4,091 | 58 |
9 | Amarasi Selatan | 5,251 | 5,003 | 10,254 | 2,847 | 59 |
10 | Amarasi Timur | 3,744 | 3,390 | 7,134 | 1,780 | 44 |
11 | Kupang Timur | 21,953 | 20,617 | 42,570 | 8,690 | 126 |
12 | Amabi Oefeto Timur | 6,778 | 6,333 | 13,111 | 3,582 | 55 |
13 | Amabi Oefeto | 4,059 | 3,942 | 8,001 | 1,897 | 65 |
14 | Sulamu | 7,483 | 6,940 | 14,423 | 3,616 | 102 |
15 | Fatuleu | 12,016 | 11,362 | 23,378 | 5,659 | 67 |
16 | Fatuleu Barat | 4,253 | 4,157 | 8,410 | 2,101 | 17 |
17 | Fatuleu Tengah | 2,389 | 2,471 | 4,860 | 1,226 | 45 |
18 | Takari | 10,457 | 9,926 | 20,383 | 5,160 | 40 |
19 | Amfoang Selatan | 4,359 | 4,311 | 8,670 | 1,990 | 28 |
20 | Amfoang Barat Daya | 2,137 | 2,161 | 4,298 | 919 | 26 |
21 | Amfoang Utara | 3,612 | 3,414 | 7,026 | 1,641 | 25 |
22 | Amfoang Barat Laut | 4,499 | 4,290 | 8,789 | 2,001 | 21 |
23 | Amfoang Timur | 3,683 | 3,590 | 7,273 | 1,639 | 55 |
24 | Amfoang Tengah | 2,719 | 2,724 | 5,443 | 1,255 | 31 |
Jumlah | 159,158 | 151,415 | 310,573 | 74,666 | 59 |
Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda Kab. Kupang
Data Kependudukan di Kabupaten Kupang
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kupang, 2013
(1) Kelompok Umur |
(2)Laki-laki | (3)Perempuan |
(4) Jumlah |
0 – 4 | 12,31 | 12,49 | 12,40 |
5 – 9 | 12,05 | 12,24 | 12,14 |
10 – 14 | 10,83 | 10,65 | 10,74 |
15 – 19 | 10,57 | 9,72 | 10,15 |
20 – 24 | 8,90 | 7,88 | 8,40 |
25 – 29 | 7,03 | 7,33 | 7,18 |
30 – 34 | 6,35 | 7,00 | 6,67 |
35 – 39 | 5,86 | 6,40 | 6,13 |
40 – 44 | 5,49 | 5,74 | 5,61 |
45 – 49 | 5,30 | 5,41 | 5,36 |
50 – 54 | 4,61 | 4,39 | 4,50 |
55 – 59 | 3,49 | 3,28 | 3,39 |
60 – 64 | 2,37 | 2,26 | 2,31 |
65 – 69 | 1,85 | 1,98 | 1,91 |
70 – 74 | 1,43 | 1,50 | 1,47 |
75+ | 1,57 | 1,72 | 1,64 |
Jumlah/Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sumber: Proyeksi Penduduk 2013 – BPS
Dilihat dari struktur penduduk, masyarakat Kabupaten Kupang didominasi penduduk usia muda. Konsentrasi penduduk sebagian besar berada pada kelompok usia 15-44 tahun dan paling sedikit penduduk pada usia 70-74 tahun. Dengan struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif merupakan modal utama untuk meningkatkan produktifitas wilayah. Dengan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maka potensi yang dimiliki Kabupaten Kupang dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan berdaya saing.